| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 | 2区 麻醉学 ANESTHESIOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
4区
麻醉学
ANESTHESIOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1ANESTHESIOLOGY |
| 2021年 | 3.8130 |
|---|---|
| 2022年 | 4.8000 |
| 2023年 | 4.7000 |
| 2024年 | 2.8000 |
| 2012年 | 49 |
|---|---|
| 2013年 | 58 |
| 2014年 | 50 |
| 2015年 | 52 |
| 2016年 | 55 |
| 2017年 | 57 |
| 2018年 | 33 |
| 2019年 | 54 |
| 2020年 | 78 |
| 2021年 | 47 |
| 2022年 | 37 |

