| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.8 | 0.622 | 1.297 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Architecture 13 / 189 93% 大类:Engineering 小类:Building and Construction 44 / 223 80% 大类:Business, Management and Accounting 小类:General Business, Management and Accounting 57 / 218 74% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 工程技术 | 3区 结构与建筑技术 CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY 3区 工程:土木 ENGINEERING, CIVIL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 工程技术 |
4区
结构与建筑技术
CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY
4区
工程:土木
ENGINEERING, CIVIL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2CONSTRUCTION & BUILDING TECHNOLOGY Q2ENGINEERING, CIVIL |
| 2021年 | 2.2560 |
|---|---|
| 2022年 | 2.9000 |
| 2023年 | 2.7000 |
| 2024年 | 2.5000 |
| 2012年 | 20 |
|---|---|
| 2013年 | 38 |
| 2014年 | 19 |
| 2015年 | 13 |
| 2016年 | 37 |
| 2017年 | 43 |
| 2018年 | 34 |
| 2019年 | 23 |
| 2020年 | 53 |
| 2021年 | 44 |
| 2022年 | 30 |


