| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.7 | 1.349 | 1.257 | 学科 排名 百分位 大类:Health Professions 小类:Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation 25 / 247 90% 大类:Medicine 小类:Orthopedics and Sports Medicine 34 / 321 89% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 | 2区 运动科学 SPORT SCIENCES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 |
3区
运动科学
SPORT SCIENCES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1SPORT SCIENCES |
| 2021年 | 3.3310 |
|---|---|
| 2022年 | 3.4000 |
| 2023年 | 2.8000 |
| 2024年 | 3.5000 |
| 2016年 | 15 |
|---|---|
| 2017年 | 52 |
| 2018年 | 54 |
| 2019年 | 54 |
| 2020年 | 62 |
| 2021年 | 83 |
| 2022年 | 69 |

