| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 7.8 | 1.115 | 1.969 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Library and Information Sciences 27 / 280 90% 大类:Engineering 小类:Media Technology 8 / 63 88% 大类:Computer Science 小类:Information Systems 81 / 394 79% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE 4区 计算机:软件工程 COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 计算机科学 |
3区
计算机:人工智能
COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE
3区
计算机:软件工程
COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE Q1COMPUTER SCIENCE, SOFTWARE ENGINEERING |
| 2021年 | 2.5530 |
|---|---|
| 2022年 | 5.6000 |
| 2023年 | 3.6000 |
| 2024年 | 2.9000 |
| 2012年 | 28 |
|---|---|
| 2013年 | 22 |
| 2014年 | 23 |
| 2015年 | 20 |
| 2016年 | 21 |
| 2017年 | 29 |
| 2018年 | 21 |
| 2019年 | 23 |
| 2020年 | 15 |
| 2021年 | 22 |
| 2022年 | 36 |


