| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.7 | 0.737 | 1.430 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Surgery 221 / 551 59% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 | 3区 外科 SURGERY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
3区
外科
SURGERY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2SURGERY |
| 2021年 | 2.2960 |
|---|---|
| 2022年 | 2.0000 |
| 2023年 | 1.6000 |
| 2024年 | 1.6000 |
| 2020年 | 112 |
|---|---|
| 2021年 | 144 |
| 2022年 | 159 |


