| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.8 | 0.416 | 0.764 | 学科 排名 百分位 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Geology 130 / 321 59% 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Geophysics 69 / 165 58% 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Earth and Planetary Sciences (miscellaneous) 78 / 159 51% 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Atmospheric Science 95 / 148 36% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 地球科学 | 3区 地质学 GEOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 地球科学 |
4区
地质学
GEOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1GEOLOGY |
| 2021年 | 0.7500 |
|---|---|
| 2022年 | 1.7000 |
| 2023年 | 2.0000 |
| 2024年 | 1.3000 |
| 2018年 | 1 |
|---|---|
| 2020年 | 4 |
| 2021年 | 15 |
| 2022年 | 8 |


