| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 11.2 | 1.733 | 1.949 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 29 / 1466 98% 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 7 / 279 97% 大类:Social Sciences 小类:Development 12 / 306 96% 大类:Business, Management and Accounting 小类:Tourism, Leisure and Hospitality Management 19 / 146 87% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 经济学 | 1区 城市研究 URBAN STUDIES | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 经济学 |
1区
城市研究
URBAN STUDIES
|
是 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1URBAN STUDIES |
| 2021年 | 6.0770 |
|---|---|
| 2022年 | 6.7000 |
| 2023年 | 6.0000 |
| 2024年 | 6.6000 |
| 2012年 | 79 |
|---|---|
| 2013年 | 196 |
| 2014年 | 114 |
| 2015年 | 141 |
| 2016年 | 178 |
| 2017年 | 202 |
| 2018年 | 257 |
| 2019年 | 314 |
| 2020年 | 446 |
| 2021年 | 421 |
| 2022年 | 517 |


