| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.6 | 3.980 | 2.549 | 学科 排名 百分位 大类:Business, Management and Accounting 小类:Accounting 23 / 176 87% 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Finance 49 / 317 84% 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Economics and Econometrics 114 / 716 84% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 经济学 | 3区 商业:财政与金融 BUSINESS, FINANCE 3区 经济学 ECONOMICS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 经济学 |
2区
商业:财政与金融
BUSINESS, FINANCE
2区
经济学
ECONOMICS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1BUSINESS, FINANCE Q1ECONOMICS |
| 2021年 | 4.3370 |
|---|---|
| 2022年 | 3.9000 |
| 2024年 | 2.8000 |
| 2025年 | 4.1000 |
| 2012年 | 57 |
|---|---|
| 2013年 | 74 |
| 2014年 | 65 |
| 2015年 | 63 |
| 2016年 | 82 |
| 2017年 | 106 |
| 2018年 | 186 |
| 2019年 | 96 |
| 2020年 | 112 |
| 2021年 | 83 |
| 2022年 | 131 |


