| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 9.7 | 2.106 | 2.281 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 45 / 821 94% 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Economics and Econometrics 60 / 716 91% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 经济学 | 1区 经济学 ECONOMICS 1区 地理学 GEOGRAPHY | 是 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 经济学 |
1区
经济学
ECONOMICS
1区
地理学
GEOGRAPHY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1ECONOMICS Q1GEOGRAPHY |
| 2021年 | 14.9210 |
|---|---|
| 2022年 | 7.0000 |
| 2023年 | 7.2000 |
| 2024年 | 8.9000 |
| 2012年 | 390 |
|---|---|
| 2013年 | 374 |
| 2014年 | 314 |
| 2015年 | 233 |
| 2016年 | 70 |
| 2017年 | 43 |
| 2018年 | 35 |
| 2019年 | 31 |
| 2020年 | 28 |
| 2021年 | 36 |
| 2022年 | 25 |


