| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 7.0 | 1.247 | 1.575 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Law 25 / 1025 97% 大类:Social Sciences 小类:Social Sciences (miscellaneous) 29 / 604 95% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 82 / 1466 94% 大类:Psychology 小类:Clinical Psychology 43 / 311 86% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 心理学 | 3区 家庭研究 FAMILY STUDIES 3区 心理学:临床 PSYCHOLOGY, CLINICAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 心理学 |
2区
家庭研究
FAMILY STUDIES
3区
心理学:临床
PSYCHOLOGY, CLINICAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1FAMILY STUDIES Q2PSYCHOLOGY, CLINICAL |
| 2021年 | 2.8970 |
|---|---|
| 2022年 | 3.8000 |
| 2023年 | 2.7000 |
| 2024年 | 2.2000 |
| 2012年 | 88 |
|---|---|
| 2013年 | 71 |
| 2014年 | 96 |
| 2015年 | 134 |
| 2016年 | 110 |
| 2017年 | 41 |
| 2018年 | 82 |
| 2019年 | 93 |
| 2020年 | 105 |
| 2021年 | 112 |
| 2022年 | 121 |

