| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 0.943 | 1.368 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Political Science and International Relations 76 / 706 89% 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Finance 89 / 317 72% 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Economics and Econometrics 203 / 716 71% 大类:Business, Management and Accounting 小类:Accounting 51 / 176 71% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 经济学 | 3区 商业:财政与金融 BUSINESS, FINANCE 3区 经济学 ECONOMICS 4区 国际关系学 INTERNATIONAL RELATIONS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 经济学 |
3区
商业:财政与金融
BUSINESS, FINANCE
3区
经济学
ECONOMICS
4区
国际关系学
INTERNATIONAL RELATIONS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2BUSINESS, FINANCE Q1ECONOMICS Q1INTERNATIONAL RELATIONS |
| 2021年 | 2.0000 |
|---|---|
| 2022年 | 2.5000 |
| 2023年 | 2.6000 |
| 2024年 | 2.4000 |
| 2012年 | 145 |
|---|---|
| 2013年 | 152 |
| 2014年 | 154 |
| 2015年 | 152 |
| 2016年 | 147 |
| 2017年 | 168 |
| 2018年 | 185 |
| 2019年 | 195 |
| 2020年 | 205 |
| 2021年 | 183 |
| 2022年 | 124 |


