| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.7 | 1.100 | 1.136 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Development 85 / 306 72% 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Economics and Econometrics 247 / 716 65% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 经济学 | 3区 地域研究 AREA STUDIES 4区 发展研究 DEVELOPMENT STUDIES 3区 经济学 ECONOMICS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 经济学 |
3区
地域研究
AREA STUDIES
3区
发展研究
DEVELOPMENT STUDIES
3区
经济学
ECONOMICS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1AREA STUDIES Q2DEVELOPMENT STUDIES Q2ECONOMICS |
| 2021年 | 1.5070 |
|---|---|
| 2022年 | 2.0000 |
| 2023年 | 2.0000 |
| 2024年 | 1.8000 |
| 2012年 | 37 |
|---|---|
| 2013年 | 33 |
| 2014年 | 26 |
| 2015年 | 24 |
| 2016年 | 29 |
| 2017年 | 32 |
| 2018年 | 30 |
| 2019年 | 37 |
| 2020年 | 48 |
| 2021年 | 74 |
| 2022年 | 75 |

