| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.5 | 1.208 | 1.154 | 学科 排名 百分位 大类:Nursing 小类:Maternity and Midwifery 2 / 43 96% 大类:Social Sciences 小类:Health (social science) 91 / 371 75% 大类:Medicine 小类:Obstetrics and Gynecology 60 / 209 71% 大类:Medicine 小类:Public Health, Environmental and Occupational Health 218 / 665 67% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 | 2区 公共卫生、环境卫生与职业卫生 PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH 2区 女性研究 WOMENS STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 |
2区
公共卫生、环境卫生与职业卫生
PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH
2区
女性研究
WOMENS STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2PUBLIC, ENVIRONMENTAL & OCCUPATIONAL HEALTH Q1WOMENS STUDIES |
| 2021年 | 3.0530 |
|---|---|
| 2022年 | 3.2000 |
| 2023年 | 2.8000 |
| 2024年 | 2.5000 |
| 2012年 | 87 |
|---|---|
| 2013年 | 69 |
| 2014年 | 99 |
| 2015年 | 117 |
| 2016年 | 119 |
| 2017年 | 125 |
| 2018年 | 94 |
| 2019年 | 101 |
| 2020年 | 76 |
| 2021年 | 123 |
| 2022年 | 97 |

