| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.7 | 0.615 | 1.079 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Demography 32 / 139 77% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 | 4区 人口学 DEMOGRAPHY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 |
4区
人口学
DEMOGRAPHY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2DEMOGRAPHY |
| 2021年 | 2.0220 |
|---|---|
| 2022年 | 1.9000 |
| 2023年 | 1.6000 |
| 2024年 | 2.1000 |
| 2012年 | 108 |
|---|---|
| 2013年 | 124 |
| 2014年 | 49 |
| 2015年 | 43 |
| 2016年 | 75 |
| 2017年 | 136 |
| 2018年 | 123 |
| 2019年 | 152 |
| 2020年 | 130 |
| 2021年 | 152 |
| 2022年 | 130 |


