| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 7.3 | 1.111 | 1.472 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 77 / 1466 94% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 社会学 | 3区 地理学 GEOGRAPHY 3区 社会学 SOCIOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 社会学 |
2区
社会学
SOCIOLOGY
3区
地理学
GEOGRAPHY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1GEOGRAPHY Q1SOCIOLOGY |
| 2021年 | 3.5670 |
|---|---|
| 2022年 | 4.1000 |
| 2023年 | 3.2000 |
| 2024年 | 3.7000 |
| 2012年 | 31 |
|---|---|
| 2013年 | 39 |
| 2014年 | 39 |
| 2015年 | 42 |
| 2016年 | 46 |
| 2017年 | 47 |
| 2018年 | 31 |
| 2019年 | 68 |
| 2020年 | 39 |
| 2021年 | 36 |
| 2022年 | 58 |


