| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 0.437 | 1.134 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 160 / 552 71% 大类:Social Sciences 小类:Communication 195 / 511 61% 大类:Psychology 小类:Social Psychology 213 / 310 31% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 | 3区 人类学 ANTHROPOLOGY 3区 文化研究 CULTURAL STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 社会学 |
2区
文化研究
CULTURAL STUDIES
3区
人类学
ANTHROPOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2ANTHROPOLOGY Q2CULTURAL STUDIES |
| 2021年 | 1.4420 |
|---|---|
| 2022年 | 1.5000 |
| 2023年 | 1.1000 |
| 2024年 | 0.9000 |
| 2012年 | 37 |
|---|---|
| 2013年 | 37 |
| 2014年 | 31 |
| 2015年 | 36 |
| 2016年 | 28 |
| 2017年 | 25 |
| 2018年 | 27 |
| 2019年 | 31 |
| 2020年 | 32 |
| 2021年 | 32 |
| 2022年 | 34 |

