| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.1 | 0.707 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Political Science and International Relations 57 / 706 91% 大类:Social Sciences 小类:Development 56 / 306 81% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 162 / 821 80% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 社会学 | 2区 地域研究 AREA STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 社会学 |
2区
地域研究
AREA STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1AREA STUDIES |
| 2021年 | 3.1260 |
|---|---|
| 2022年 | 2.6000 |
| 2023年 | 2.4000 |
| 2024年 | 2.4000 |
| 2012年 | 61 |
|---|---|
| 2013年 | 84 |
| 2014年 | 73 |
| 2015年 | 46 |
| 2016年 | 74 |
| 2017年 | 62 |
| 2018年 | 74 |
| 2019年 | 73 |
| 2020年 | 52 |
| 2021年 | 75 |
| 2022年 | 72 |

