| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.9 | 1.283 | 1.510 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Health Policy 37 / 310 88% 大类:Nursing 小类:Psychiatric Mental Health 6 / 45 87% 大类:Medicine 小类:Public Health, Environmental and Occupational Health 96 / 665 85% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 119 / 567 79% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 | 3区 精神病学 PSYCHIATRY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 医学 |
2区
精神病学
PSYCHIATRY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2PSYCHIATRY |
| 2021年 | 3.4630 |
|---|---|
| 2022年 | 3.6000 |
| 2023年 | 3.1000 |
| 2024年 | 3.8000 |
| 2012年 | 23 |
|---|---|
| 2013年 | 29 |
| 2014年 | 55 |
| 2015年 | 40 |
| 2016年 | 76 |
| 2017年 | 71 |
| 2018年 | 77 |
| 2019年 | 78 |
| 2020年 | 89 |
| 2021年 | 88 |
| 2022年 | 52 |


