| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.5 | 0.441 | 0.989 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Rehabilitation 70 / 161 56% |
| 学科分类 |
|---|
Q1REHABILITATION |
| 2022年 | 1.3000 |
|---|---|
| 2023年 | 2.1000 |
| 2024年 | 2.9000 |
| 2012年 | 131 |
|---|---|
| 2013年 | 135 |
| 2014年 | 128 |
| 2015年 | 142 |
| 2016年 | 150 |
| 2017年 | 150 |
| 2018年 | 113 |
| 2019年 | 79 |
| 2020年 | 60 |
| 2021年 | 58 |
| 2022年 | 32 |


