| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.2 | 0.842 | 1.393 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Archeology 12 / 354 96% 大类:Arts and Humanities 小类:Archeology (arts and humanities) 15 / 413 96% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 19 / 502 96% 大类:Environmental Science 小类:Global and Planetary Change 49 / 120 59% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 经济学 | 2区 发展研究 DEVELOPMENT STUDIES 2区 经济学 ECONOMICS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 经济学 |
2区
发展研究
DEVELOPMENT STUDIES
3区
经济学
ECONOMICS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2DEVELOPMENT STUDIES Q2ECONOMICS |
| 2021年 | 2.9020 |
|---|---|
| 2022年 | 2.5000 |
| 2023年 | 2.4000 |
| 2024年 | 2.9000 |
| 2012年 | 52 |
|---|---|
| 2013年 | 43 |
| 2014年 | 51 |
| 2015年 | 51 |
| 2016年 | 62 |
| 2017年 | 52 |
| 2018年 | 58 |
| 2019年 | 56 |
| 2020年 | 52 |
| 2021年 | 76 |
| 2022年 | 54 |

