| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 6.0 | 1.141 | 1.327 | 学科 排名 百分位 大类:Psychology 小类:Clinical Psychology 60 / 311 80% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 154 / 567 72% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 | 3区 精神病学 PSYCHIATRY 3区 心理学:临床 PSYCHOLOGY, CLINICAL | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 医学 |
3区
精神病学
PSYCHIATRY
3区
心理学:临床
PSYCHOLOGY, CLINICAL
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2PSYCHIATRY Q2PSYCHOLOGY, CLINICAL |
| 2021年 | 3.6490 |
|---|---|
| 2022年 | 3.3000 |
| 2023年 | 2.3000 |
| 2024年 | 2.4000 |
| 2012年 | 49 |
|---|---|
| 2013年 | 66 |
| 2014年 | 45 |
| 2015年 | 72 |
| 2016年 | 48 |
| 2017年 | 47 |
| 2018年 | 32 |
| 2019年 | 52 |
| 2020年 | 41 |
| 2021年 | 54 |
| 2022年 | 39 |


