| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.7 | 0.773 | 1.546 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Social Sciences (miscellaneous) 62 / 604 89% 大类:Social Sciences 小类:Gender Studies 22 / 213 89% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 | 3区 社会问题 SOCIAL ISSUES 3区 女性研究 WOMENS STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 |
3区
社会问题
SOCIAL ISSUES
3区
女性研究
WOMENS STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2SOCIAL ISSUES Q2WOMENS STUDIES |
| 2021年 | 2.4740 |
|---|---|
| 2022年 | 1.9000 |
| 2023年 | 1.7000 |
| 2024年 | 1.8000 |
| 2012年 | 28 |
|---|---|
| 2013年 | 26 |
| 2014年 | 30 |
| 2015年 | 42 |
| 2016年 | 6 |
| 2017年 | 24 |
| 2018年 | 43 |
| 2019年 | 59 |
| 2020年 | 40 |
| 2021年 | 54 |
| 2022年 | 42 |


