| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 0.528 | 0.884 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 156 / 1304 88% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 112 / 502 77% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 512 / 1466 65% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 民族研究 ETHNIC STUDIES 4区 社会科学:跨领域 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 |
4区
民族研究
ETHNIC STUDIES
4区
社会科学:跨领域
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3ETHNIC STUDIES Q3SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY |
| 2021年 | 0.8560 |
|---|---|
| 2022年 | 1.1000 |
| 2023年 | 0.7000 |
| 2024年 | 0.8000 |
| 2012年 | 33 |
|---|---|
| 2013年 | 41 |
| 2014年 | 44 |
| 2015年 | 43 |
| 2016年 | 49 |
| 2017年 | 42 |
| 2018年 | 41 |
| 2019年 | 40 |
| 2020年 | 57 |
| 2021年 | 44 |
| 2022年 | 28 |


