| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 0.272 | 1.335 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:History 332 / 1760 81% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 885 / 1466 39% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 624 / 821 24% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 社会学 | 1区 地域研究 AREA STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 |
2区
地域研究
AREA STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1AREA STUDIES |
| 2021年 | 1.1300 |
|---|---|
| 2022年 | 1.0000 |
| 2023年 | 1.3000 |
| 2024年 | 1.4000 |
| 2012年 | 158 |
|---|---|
| 2013年 | 153 |
| 2014年 | 153 |
| 2015年 | 157 |
| 2016年 | 150 |
| 2017年 | 122 |
| 2018年 | 130 |
| 2019年 | 105 |
| 2020年 | 127 |
| 2021年 | 123 |
| 2022年 | 81 |


