| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 0.682 | 1.034 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 226 / 821 72% 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Earth-Surface Processes 59 / 179 67% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 | 4区 地理学 GEOGRAPHY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 社会学 |
3区
地理学
GEOGRAPHY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2GEOGRAPHY |
| 2021年 | 2.6720 |
|---|---|
| 2022年 | 2.4000 |
| 2023年 | 1.8000 |
| 2024年 | 2.0000 |
| 2012年 | 40 |
|---|---|
| 2013年 | 43 |
| 2014年 | 54 |
| 2015年 | 56 |
| 2016年 | 56 |
| 2017年 | 52 |
| 2018年 | 37 |
| 2019年 | 34 |
| 2020年 | 28 |
| 2021年 | 23 |
| 2022年 | 33 |


