| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 0.277 | 0.512 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 153 / 502 69% 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 183 / 552 66% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 | 4区 人类学 ANTHROPOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 |
4区
人类学
ANTHROPOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2ANTHROPOLOGY |
| 2021年 | 0.7740 |
|---|---|
| 2022年 | 0.7000 |
| 2023年 | 1.0000 |
| 2024年 | 1.0000 |
| 2012年 | 24 |
|---|---|
| 2013年 | 31 |
| 2014年 | 26 |
| 2015年 | 26 |
| 2016年 | 120 |
| 2017年 | 141 |
| 2018年 | 104 |
| 2019年 | 171 |
| 2020年 | 111 |
| 2021年 | 111 |
| 2022年 | 97 |


