| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.6 | 0.466 | 0.469 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 85 / 502 83% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 440 / 1466 70% 大类:Psychology 小类:Social Psychology 173 / 310 44% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 家庭研究 FAMILY STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 |
4区
家庭研究
FAMILY STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4FAMILY STUDIES |
| 2021年 | 1.3660 |
|---|---|
| 2022年 | 1.7000 |
| 2023年 | 0.8000 |
| 2024年 | 0.6000 |
| 2012年 | 82 |
|---|---|
| 2013年 | 71 |
| 2014年 | 37 |
| 2015年 | 35 |
| 2016年 | 31 |
| 2017年 | 34 |
| 2018年 | 37 |
| 2019年 | 24 |
| 2020年 | 32 |
| 2021年 | 24 |
| 2022年 | 32 |

