| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.1 | 0.618 | 0.917 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Law 79 / 1025 92% 大类:Social Sciences 小类:Health (social science) 108 / 371 71% 大类:Medicine 小类:Pathology and Forensic Medicine 68 / 208 67% 大类:Psychology 小类:Applied Psychology 110 / 249 56% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 犯罪学与刑罚学 CRIMINOLOGY & PENOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 |
3区
犯罪学与刑罚学
CRIMINOLOGY & PENOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2CRIMINOLOGY & PENOLOGY |
| 2021年 | 2.0450 |
|---|---|
| 2022年 | 2.2000 |
| 2023年 | 1.4000 |
| 2024年 | 1.8000 |
| 2012年 | 17 |
|---|---|
| 2013年 | 25 |
| 2014年 | 36 |
| 2015年 | 48 |
| 2016年 | 37 |
| 2017年 | 35 |
| 2018年 | 39 |
| 2019年 | 61 |
| 2020年 | 96 |
| 2021年 | 78 |
| 2022年 | 70 |


