| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 0.315 | 1.154 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:History 121 / 1760 93% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 597 / 1466 59% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 455 / 821 44% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 地域研究 AREA STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 |
4区
地域研究
AREA STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2AREA STUDIES |
| 2021年 | 0.7500 |
|---|---|
| 2022年 | 1.0000 |
| 2023年 | 1.0000 |
| 2024年 | 0.9000 |
| 2012年 | 25 |
|---|---|
| 2013年 | 32 |
| 2014年 | 22 |
| 2015年 | 12 |
| 2016年 | 24 |
| 2017年 | 22 |
| 2018年 | 34 |
| 2019年 | 34 |
| 2020年 | 40 |
| 2021年 | 16 |
| 2022年 | 26 |

