| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.4 | 1.009 | 1.569 | 学科 排名 百分位 大类:Psychology 小类:Clinical Psychology 95 / 311 69% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 223 / 567 60% 大类:Psychology 小类:Applied Psychology 102 / 249 59% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 心理学 | 4区 心理学:临床 PSYCHOLOGY, CLINICAL | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3PSYCHOLOGY, CLINICAL |
| 2022年 | 2.4000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.2000 |
| 2024年 | 1.3000 |
| 2012年 | 45 |
|---|---|
| 2013年 | 74 |
| 2014年 | 39 |
| 2015年 | 46 |
| 2016年 | 49 |
| 2017年 | 54 |
| 2018年 | 49 |
| 2019年 | 76 |
| 2020年 | 111 |
| 2021年 | 134 |
| 2022年 | 80 |


