| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 0.818 | 1.555 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Arts and Humanities (miscellaneous) 185 / 552 66% 大类:Psychology 小类:Clinical Psychology 202 / 311 35% 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 399 / 567 29% 大类:Psychology 小类:Developmental and Educational Psychology 259 / 360 28% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 心理学 | 1区 心理学:分析 PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 心理学 |
2区
心理学:分析
PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2PSYCHOLOGY, PSYCHOANALYSIS |
| 2021年 | 0.7880 |
|---|---|
| 2022年 | 0.6000 |
| 2023年 | 0.7000 |
| 2024年 | 1.3000 |
| 2012年 | 50 |
|---|---|
| 2013年 | 79 |
| 2014年 | 64 |
| 2015年 | 73 |
| 2016年 | 68 |
| 2017年 | 62 |
| 2018年 | 67 |
| 2019年 | 62 |
| 2020年 | 51 |
| 2021年 | 39 |
| 2022年 | 46 |


