| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.3 | 0.139 | 0.138 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Life-span and Life-course Studies 59 / 63 7% 大类:Medicine 小类:Public Health, Environmental and Occupational Health 621 / 665 6% 大类:Medicine 小类:Geriatrics and Gerontology 112 / 116 3% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 老年医学(社科) GERONTOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 |
4区
老年医学
GERONTOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4GERONTOLOGY |
| 2021年 | 0.3420 |
|---|---|
| 2022年 | 0.2000 |
| 2023年 | 0.3000 |
| 2024年 | 0.3000 |
| 2012年 | 0 |
|---|---|
| 2013年 | 1 |
| 2014年 | 0 |
| 2015年 | 1 |
| 2016年 | 0 |
| 2017年 | 0 |
| 2018年 | 0 |
| 2019年 | 1 |
| 2020年 | 0 |
| 2021年 | 0 |
| 2022年 | 0 |


