| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 0.313 | 0.579 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 122 / 279 56% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 454 / 821 44% 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Earth-Surface Processes 103 / 179 42% 大类:Environmental Science 小类:Environmental Science (miscellaneous) 131 / 219 40% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 地理学 GEOGRAPHY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 |
4区
地理学
GEOGRAPHY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3GEOGRAPHY |
| 2021年 | 1.7480 |
|---|---|
| 2022年 | 1.0000 |
| 2023年 | 1.2000 |
| 2024年 | 0.7000 |
| 2012年 | 77 |
|---|---|
| 2013年 | 93 |
| 2014年 | 98 |
| 2015年 | 76 |
| 2016年 | 65 |
| 2017年 | 64 |
| 2018年 | 90 |
| 2019年 | 96 |
| 2020年 | 95 |
| 2021年 | 62 |
| 2022年 | 35 |

