| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 0.9 | 0.205 | 0.309 | 学科 排名 百分位 大类:Nursing 小类:Critical Care Nursing 18 / 27 35% 大类:Medicine 小类:Pediatrics, Perinatology and Child Health 228 / 330 31% 大类:Medicine 小类:Critical Care and Intensive Care Medicine 80 / 110 27% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 护理 NURSING | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4NURSING |
| 2022年 | 0.7000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.6000 |
| 2024年 | 0.7000 |
| 2012年 | 67 |
|---|---|
| 2013年 | 84 |
| 2014年 | 59 |
| 2015年 | 60 |
| 2016年 | 70 |
| 2017年 | 70 |
| 2018年 | 69 |
| 2019年 | 65 |
| 2020年 | 52 |
| 2021年 | 68 |
| 2022年 | 87 |

