| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.5 | 0.603 | 0.951 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Demography 33 / 139 76% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 265 / 821 67% 大类:Social Sciences 小类:Health (social science) 138 / 371 62% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 | 4区 人口学 DEMOGRAPHY 4区 民族研究 ETHNIC STUDIES 4区 社会学 SOCIOLOGY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 |
4区
人口学
DEMOGRAPHY
4区
民族研究
ETHNIC STUDIES
4区
社会学
SOCIOLOGY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3DEMOGRAPHY Q2ETHNIC STUDIES Q3SOCIOLOGY |
| 2021年 | 2.0870 |
|---|---|
| 2022年 | 1.2000 |
| 2023年 | 1.3000 |
| 2024年 | 1.5000 |
| 2012年 | 33 |
|---|---|
| 2013年 | 28 |
| 2014年 | 26 |
| 2015年 | 27 |
| 2016年 | 36 |
| 2017年 | 35 |
| 2018年 | 23 |
| 2019年 | 33 |
| 2020年 | 42 |
| 2021年 | 67 |
| 2022年 | 58 |


