| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 3.7 | 0.399 | 0.728 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Political Science and International Relations 111 / 706 84% 大类:Social Sciences 小类:Development 86 / 306 72% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 250 / 821 69% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 经济学 | 4区 经济学 ECONOMICS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 经济学 |
4区
经济学
ECONOMICS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3ECONOMICS |
| 2021年 | 1.3250 |
|---|---|
| 2022年 | 1.4000 |
| 2023年 | 1.4000 |
| 2024年 | 1.5000 |
| 2012年 | 51 |
|---|---|
| 2013年 | 56 |
| 2014年 | 43 |
| 2015年 | 35 |
| 2016年 | 42 |
| 2017年 | 40 |
| 2018年 | 29 |
| 2019年 | 68 |
| 2020年 | 52 |
| 2021年 | 90 |
| 2022年 | 58 |

