| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.2 | 0.424 | 0.733 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:General Computer Science 77 / 232 67% 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 311 / 797 61% 大类:Computer Science 小类:Signal Processing 60 / 131 54% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:信息系统 COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3COMPUTER SCIENCE, INFORMATION SYSTEMS |
| 2022年 | 2.4000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.2000 |
| 2024年 | 1.1000 |
| 2025年 | 2.0000 |
| 2012年 | 109 |
|---|---|
| 2013年 | 58 |
| 2014年 | 54 |
| 2015年 | 79 |
| 2016年 | 103 |
| 2017年 | 80 |
| 2018年 | 77 |
| 2019年 | 49 |
| 2020年 | 62 |
| 2021年 | 62 |
| 2022年 | 152 |


