| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.7 | 0.350 | 0.713 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 462 / 821 43% 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Earth-Surface Processes 104 / 179 42% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 地理学 GEOGRAPHY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 |
4区
地理学
GEOGRAPHY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2GEOGRAPHY |
| 2021年 | 1.0880 |
|---|---|
| 2022年 | 1.4000 |
| 2023年 | 1.4000 |
| 2024年 | 1.1000 |
| 2012年 | 30 |
|---|---|
| 2013年 | 33 |
| 2014年 | 32 |
| 2015年 | 36 |
| 2016年 | 31 |
| 2017年 | 49 |
| 2018年 | 59 |
| 2019年 | 64 |
| 2020年 | 54 |
| 2021年 | 32 |
| 2022年 | 21 |


