| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.9 | 0.697 | 1.123 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Urban Studies 36 / 279 87% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 122 / 821 85% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 经济学 | 4区 环境研究 ENVIRONMENTAL STUDIES 4区 城市研究 URBAN STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 工程技术 |
4区
环境研究
ENVIRONMENTAL STUDIES
4区
城市研究
URBAN STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2ENVIRONMENTAL STUDIES Q1URBAN STUDIES |
| 2021年 | 3.0120 |
|---|---|
| 2022年 | 2.9000 |
| 2023年 | 2.9000 |
| 2024年 | 3.0000 |
| 2012年 | 23 |
|---|---|
| 2013年 | 34 |
| 2014年 | 32 |
| 2015年 | 24 |
| 2016年 | 46 |
| 2017年 | 35 |
| 2018年 | 44 |
| 2019年 | 30 |
| 2020年 | 44 |
| 2021年 | 42 |
| 2022年 | 36 |


