| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.2 | 0.408 | 1.786 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:Philosophy 181 / 806 77% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 1区 哲学 |
1区
哲学
PHILOSOPHY
|
是 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
N/APHILOSOPHY |
| 2022年 | 0.7000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.7000 |
| 2024年 | 0.6000 |
| 2012年 | 88 |
|---|---|
| 2013年 | 91 |
| 2014年 | 102 |
| 2015年 | 92 |
| 2016年 | 93 |
| 2017年 | 91 |
| 2018年 | 94 |
| 2019年 | 100 |
| 2020年 | 98 |
| 2021年 | 89 |
| 2022年 | 72 |

