| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.7 | 0.629 | 0.903 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Social Sciences (miscellaneous) 163 / 604 73% 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Economics and Econometrics 333 / 716 53% 大类:Business, Management and Accounting 小类:General Business, Management and Accounting 112 / 218 48% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 经济学 | 4区 经济学 ECONOMICS 4区 社会科学:数理方法 SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 经济学 |
4区
经济学
ECONOMICS
4区
社会科学:数理方法
SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3ECONOMICS Q3SOCIAL SCIENCES, MATHEMATICAL METHODS |
| 2021年 | 2.7380 |
|---|---|
| 2022年 | 1.3000 |
| 2023年 | 1.1000 |
| 2024年 | 1.1000 |
| 2012年 | 55 |
|---|---|
| 2013年 | 46 |
| 2014年 | 49 |
| 2015年 | 47 |
| 2016年 | 47 |
| 2017年 | 36 |
| 2018年 | 41 |
| 2019年 | 72 |
| 2020年 | 20 |
| 2021年 | 36 |
| 2022年 | 31 |


