| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.5 | 0.239 | 0.384 | 学科 排名 百分位 大类:Computer Science 小类:Computer Vision and Pattern Recognition 86 / 106 19% 大类:Computer Science 小类:Artificial Intelligence 286 / 350 18% 大类:Computer Science 小类:Human-Computer Interaction 124 / 145 14% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 计算机科学 | 4区 计算机:人工智能 COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4COMPUTER SCIENCE, ARTIFICIAL INTELLIGENCE |
| 2022年 | 0.7000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.7000 |
| 2024年 | 0.8000 |
| 2025年 | 0.7000 |
| 2012年 | 115 |
|---|---|
| 2013年 | 103 |
| 2014年 | 125 |
| 2015年 | 106 |
| 2016年 | 134 |
| 2017年 | 154 |
| 2018年 | 128 |
| 2019年 | 137 |
| 2020年 | 104 |
| 2021年 | 86 |
| 2022年 | 89 |


