| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.4 | 0.594 | 1.210 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:History 66 / 1760 96% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 138 / 1304 89% 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 97 / 502 80% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 | 4区 民族研究 ETHNIC STUDIES | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2ETHNIC STUDIES |
| 2022年 | 1.9000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.6000 |
| 2024年 | 1.3000 |
| 2012年 | 59 |
|---|---|
| 2013年 | 61 |
| 2014年 | 77 |
| 2015年 | 55 |
| 2016年 | 69 |
| 2017年 | 50 |
| 2018年 | 40 |
| 2019年 | 36 |
| 2020年 | 49 |
| 2021年 | 57 |
| 2022年 | 72 |


