| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 1.6 | 0.268 | 0.345 | 学科 排名 百分位 大类:Medicine 小类:Psychiatry and Mental Health 397 / 567 30% 大类:Psychology 小类:Applied Psychology 180 / 249 27% 大类:Psychology 小类:Social Psychology 229 / 310 26% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 心理学 | 4区 心理学:临床 PSYCHOLOGY, CLINICAL | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q4PSYCHOLOGY, CLINICAL |
| 2022年 | 1.2000 |
|---|---|
| 2023年 | 0.5000 |
| 2024年 | 0.5000 |
| 2012年 | 39 |
|---|---|
| 2013年 | 21 |
| 2014年 | 18 |
| 2015年 | 18 |
| 2016年 | 18 |
| 2017年 | 20 |
| 2018年 | 23 |
| 2019年 | 22 |
| 2020年 | 28 |
| 2021年 | 32 |
| 2022年 | 7 |


