| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.1 | 0.376 | 1.042 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Political Science and International Relations 226 / 706 68% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 402 / 821 51% 大类:Social Sciences 小类:Development 154 / 306 49% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 | 4区 地域研究 AREA STUDIES 3区 亚洲研究 ASIAN STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 |
2区
亚洲研究
ASIAN STUDIES
3区
地域研究
AREA STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3AREA STUDIES N/AASIAN STUDIES |
| 2021年 | 1.0930 |
|---|---|
| 2022年 | 1.4000 |
| 2023年 | 0.5000 |
| 2024年 | 0.8000 |
| 2012年 | 68 |
|---|---|
| 2013年 | 89 |
| 2014年 | 91 |
| 2015年 | 96 |
| 2016年 | 79 |
| 2017年 | 73 |
| 2018年 | 73 |
| 2019年 | 86 |
| 2020年 | 77 |
| 2021年 | 79 |
| 2022年 | 82 |


