| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 5.5 | 0.706 | 1.355 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Anthropology 16 / 502 96% 大类:Social Sciences 小类:Law 47 / 1025 95% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 156 / 1466 89% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 社会学 | 2区 犯罪学与刑罚学 CRIMINOLOGY & PENOLOGY 4区 民族研究 ETHNIC STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 |
3区
犯罪学与刑罚学
CRIMINOLOGY & PENOLOGY
4区
民族研究
ETHNIC STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3CRIMINOLOGY & PENOLOGY Q2ETHNIC STUDIES |
| 2021年 | 1.7100 |
|---|---|
| 2022年 | 2.1000 |
| 2023年 | 2.1000 |
| 2024年 | 2.3000 |
| 2025年 | 1.5000 |
| 2012年 | 28 |
|---|---|
| 2013年 | 17 |
| 2014年 | 22 |
| 2015年 | 24 |
| 2016年 | 29 |
| 2017年 | 41 |
| 2018年 | 36 |
| 2019年 | 23 |
| 2020年 | 24 |
| 2021年 | 29 |
| 2022年 | 37 |


