| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 | 
|---|---|---|---|
| 2.2 | 0.283 | 0.966 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Law 222 / 1025 78% 大类:Social Sciences 小类:Geography, Planning and Development 383 / 821 53% 大类:Earth and Planetary Sciences 小类:Oceanography 77 / 145 47% 大类:Environmental Science 小类:General Environmental Science 140 / 233 40% 大类:Environmental Science 小类:Management, Monitoring, Policy and Law 242 / 399 39% | 
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 | 
|---|---|---|---|
| 4区 社会学 |  4区  法学  LAW  | 否 | 否 | 
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 | 
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 | 
       
        4区
       
       
        法学
       
       
       
        LAW
       
       | 否 | 否 | 
| 学科分类 | 
|---|
| Q1LAW | 
| 2021年 | 1.3930 | 
|---|---|
| 2022年 | 1.3000 | 
| 2023年 | 1.3000 | 
| 2024年 | 2.1000 | 
| 2012年 | 51 | 
|---|---|
| 2013年 | 37 | 
| 2014年 | 36 | 
| 2015年 | 41 | 
| 2016年 | 39 | 
| 2017年 | 39 | 
| 2018年 | 39 | 
| 2019年 | 47 | 
| 2020年 | 38 | 
| 2021年 | 38 | 
| 2022年 | 32 | 
 京公网安备 11010802042870号
                京公网安备 11010802042870号
            
        
    
