| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.0 | 0.417 | 0.498 | 学科 排名 百分位 大类:Engineering 小类:Electrical and Electronic Engineering 328 / 797 58% 大类:Engineering 小类:Biomedical Engineering 172 / 303 43% 大类:Neuroscience 小类:Behavioral Neuroscience 52 / 88 41% 大类:Computer Science 小类:Human-Computer Interaction 89 / 145 38% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 4区 医学 | 4区 工程:生物医学 ENGINEERING, BIOMEDICAL 4区 神经科学 NEUROSCIENCES | 否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q3ENGINEERING, BIOMEDICAL Q4NEUROSCIENCES |
| 2022年 | 2.1000 |
|---|---|
| 2023年 | 1.8000 |
| 2024年 | 2.1000 |
| 2014年 | 20 |
|---|---|
| 2015年 | 20 |
| 2016年 | 23 |
| 2017年 | 19 |
| 2018年 | 12 |
| 2019年 | 14 |
| 2020年 | 10 |
| 2021年 | 18 |
| 2022年 | 14 |


