| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 4.6 | 0.665 | 1.011 | 学科 排名 百分位 大类:Social Sciences 小类:Social Sciences (miscellaneous) 69 / 604 88% 大类:Social Sciences 小类:Sociology and Political Science 217 / 1466 85% 大类:Economics, Econometrics and Finance 小类:Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous) 46 / 242 81% 大类:Business, Management and Accounting 小类:Management of Technology and Innovation 109 / 289 62% 大类:Business, Management and Accounting 小类:Tourism, Leisure and Hospitality Management 61 / 146 58% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 2区 社会学 | 3区 社会科学:跨领域 SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 |
4区
社会科学:跨领域
SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q1SOCIAL SCIENCES, INTERDISCIPLINARY |
| 2021年 | 3.6250 |
|---|---|
| 2022年 | 2.2000 |
| 2023年 | 3.1000 |
| 2024年 | 3.7000 |
| 2013年 | 28 |
|---|---|
| 2014年 | 24 |
| 2015年 | 23 |
| 2016年 | 28 |
| 2017年 | 19 |
| 2018年 | 22 |
| 2019年 | 7 |
| 2020年 | 10 |
| 2021年 | 17 |
| 2022年 | 23 |

