| CiteScore | SJR | SNIP | CiteScore排名 |
|---|---|---|---|
| 2.2 | 0.385 | 0.925 | 学科 排名 百分位 大类:Arts and Humanities 小类:History 74 / 1760 95% 大类:Social Sciences 小类:Cultural Studies 148 / 1304 88% 大类:Social Sciences 小类:Political Science and International Relations 212 / 706 70% |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 | 3区 地域研究 AREA STUDIES | 否 | 否 |
| 大类 | 小类 | TOP期刊 | 综述期刊 |
|---|---|---|---|
| 3区 社会学 |
3区
地域研究
AREA STUDIES
|
否 | 否 |
| 学科分类 |
|---|
Q2AREA STUDIES |
| 2021年 | 1.6300 |
|---|---|
| 2022年 | 1.6000 |
| 2023年 | 0.8000 |
| 2024年 | 1.5000 |
| 2012年 | 23 |
|---|---|
| 2013年 | 23 |
| 2014年 | 32 |
| 2015年 | 32 |
| 2016年 | 28 |
| 2017年 | 30 |
| 2018年 | 27 |
| 2019年 | 29 |
| 2020年 | 27 |
| 2021年 | 28 |
| 2022年 | 25 |


